< Retour
92210 - Quartier Montretout
Nous consulter


Description de l'offre
VENDU - Maison de 116m2, plus un sous-sol total de 110m2 dans le quartier de Montretout
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | Nous consulter |
Référence | 39 |
Type de bien | Maison |
Code postal | 92210 |
Surface habitable (m²) | 116 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 116 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de niveaux | 1 |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 2 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Terrasse | OUI |
Murs mitoyens | 2 |
Nombre de garage | 1 |
Année de construction | 1950 |
Quartier | Montretout |
Terrain piscinable | NON |
Terrain arboré | OUI |
Label | Value |
---|---|
plan de sauvegarde | NON |
DPE ANCIENNE VERSION
Label | Value |
---|